För närvarande är det 7°C i Hamburg. Det förväntas ett maximerat temperatur på 15°C idag, och det kan falla omkring 0,1 mm regn. Imorgon blir det omkring 15°C och det finns chans för 0,3 mm regn.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Hamburg?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Hamburg
23 mars 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 7° | 9° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 8° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 10° | 8° | 7° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 8° | 8° | 9° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 10° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
Vindbyar | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 38 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 33 km/h | 37 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 90% | 82% | 65% | 66% | 71% | 79% | 83% | 78% | 71% | 75% | 90% | 100% | 87% | 88% | 91% | 98% | 81% | 55% | 57% | 77% | 53% | 74% | 38% | 15% | 18% | 28% | 32% | 30% | 46% | 29% | 1% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 30% | 68% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 99% | 95% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 96% | 94% | 92% | 95% | 97% | 100% | 89% | 77% | 66% | 63% | 60% | 57% | 47% | 38% | 28% | 41% | 53% | 65% | 62% | 59% | 56% | 69% | 83% | 96% | 69% | 42% | 14% | 43% | 71% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 59% | 54% | 50% | 47% | 45% | 44% | 44% | 44% | 46% | 49% | 57% | 65% | 71% | 75% | 79% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 90% | 91% | 92% | 88% | 83% | 76% | 68% | 62% | 56% | 52% | 49% | 48% | 47% | 49% | 58% | 68% | 74% | 82% | 88% | 91% | 89% | 87% | 86% | 80% | 75% | 74% | 74% | 74% | 75% | 77% | 77% | 77% | 73% | 71% | 67% | 68% | 74% | 81% | 83% | 85% | 88% | 92% | 92% | 92% | 92% | 90% | 88% | 86% | 86% | 85% | 85% | 79% | 73% | 68% | 65% | 62% | 59% | 58% | 58% | 58% | 63% | 68% | 75% | 78% | 82% | 86% | 85% | 85% | 84% | 83% | 82% | 80% | 80% | 79% | 78% | 71% | 65% | 60% | 63% | 61% | 57% | 58% | 59% | 60% | 65% | 70% | 76% | 79% | 83% | 86% | 86% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 6° | 2° | 73 mm | 4,2 cm | 22 | 8 | 1 | ||
Februari | 8° | 2° | 87 mm | 2,5 cm | 20 | 8 | 1 | ||
Mars | 10° | 3° | 55 mm | 1,5 cm | 23 | 7 | 1 | ||
April | 14° | 4° | 42 mm | 0,2 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Maj | 18° | 8° | 60 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juni | 23° | 13° | 60 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juli | 23° | 14° | 84 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Augusti | 24° | 14° | 66 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
September | 20° | 11° | 70 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Oktober | 15° | 8° | 87 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
November | 9° | 4° | 60 mm | 1 cm | 22 | 8 | 0 | ||
December | 6° | 2° | 75 mm | 2 cm | 22 | 8 | 1 |