För närvarande är det 9°C i Brno. Det förväntas ett maximerat temperatur på 17°C idag, och det kan falla omkring 2,5 mm regn. Imorgon blir det omkring 16°C och det blir torrt.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Brno?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Brno
23 mars 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 10° | 12° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 9° | 11° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 9° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Vindbyar | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 20 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 29 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 19 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 98% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79% | 82% | 52% | 95% | 25% | 0% | 12% | 4% | 8% | 10% | 98% | 78% | 100% | 51% | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 91% | 86% | 99% | 97% | 67% | 61% | 69% | 81% | 93% | 84% | 94% | 75% | 76% | 82% | 65% | 60% | 63% | 57% | 76% | 88% | 77% | 59% | 77% | 74% | 46% | 63% | 67% | 72% | 77% | 84% | 91% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 87% | 76% | 65% | 43% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 45% | 68% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% |
Luftfuktighet | 86% | 84% | 82% | 81% | 82% | 68% | 55% | 57% | 63% | 64% | 69% | 83% | 89% | 92% | 95% | 92% | 88% | 89% | 91% | 93% | 93% | 93% | 95% | 96% | 95% | 91% | 79% | 70% | 63% | 53% | 54% | 53% | 51% | 54% | 62% | 69% | 76% | 81% | 84% | 87% | 88% | 91% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 95% | 88% | 76% | 65% | 57% | 52% | 51% | 50% | 48% | 47% | 50% | 56% | 66% | 68% | 69% | 70% | 73% | 77% | 80% | 84% | 88% | 92% | 90% | 89% | 87% | 72% | 60% | 50% | 51% | 51% | 51% | 54% | 57% | 60% | 63% | 67% | 70% | 71% | 72% | 73% | 73% | 73% | 73% | 76% | 79% | 82% | 82% | 82% | 81% | 71% | 61% | 53% | 54% | 52% | 54% | 54% | 54% | 55% | 57% | 60% | 63% | 67% | 70% | 74% | 76% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 13 km | 9 km | 5 km | 9 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 4° | −2° | 39 mm | 7,2 cm | 24 | 5 | 2 | ||
Februari | 8° | 0° | 22 mm | 2,3 cm | 24 | 4 | 1 | ||
Mars | 11° | 1° | 20 mm | 0,7 cm | 28 | 3 | 0 | ||
April | 15° | 5° | 28 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Maj | 19° | 9° | 68 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juni | 25° | 15° | 73 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juli | 27° | 16° | 51 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Augusti | 27° | 16° | 93 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
September | 22° | 12° | 63 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Oktober | 16° | 7° | 34 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
November | 8° | 3° | 41 mm | 2 cm | 25 | 4 | 1 | ||
December | 4° | 0° | 66 mm | 9,3 cm | 24 | 6 | 1 |