För närvarande är det 19°C i Papua Nya Guinea. Det förväntas ett maximerat temperatur på 21°C idag, och det kan falla omkring 16 mm regn. Imorgon blir det omkring 20°C och det finns chans för 8,9 mm regn.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Papua Nya Guinea?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Papua Nya Guinea
23 mars 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° | 21° | 23° | 23° | 24° | 24° | 21° | 20° | 18° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 16° | 19° | 21° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° |
Regn | 0,1 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 1,6 mm | 1,7 mm | 2,1 mm | 1,7 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Vindbyar | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 96% | 99% | 100% | 100% | 95% | 77% | 65% | 70% | 56% | 64% | 78% | 78% | 70% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 84% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 78% | 47% | 37% | 56% | 22% | 37% | 52% | 50% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 84% | 80% | 79% | 82% | 89% | 92% | 93% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 94% | 88% | 82% | 85% | 89% | 92% | 92% | 93% | 93% | 95% | 97% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 90% | 79% | 68% | 59% | 57% | 53% | 53% | 63% | 74% | 85% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | 98% | 99% | 96% | 89% | 75% | 65% | 59% | 59% | 65% | 74% | 72% | 82% | 93% | 98% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 96% | 91% | 90% | 93% | 96% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Sikt | 24 km | 8 km | 12 km | 8 km | 7 km | 6 km | 6 km | 7 km | 7 km | 5 km | 1 km | 0 km | 1 km | 9 km | 14 km | 15 km | 17 km | 18 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 8 km | 8 km | 8 km | 15 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 9 km | 11 km | 3 km | 2 km | 2 km | 2 km | 12 km | 12 km | 12 km | 23 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 12 km | 10 km | 10 km | 12 km | 12 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 10 km | 9 km | 13 km | 11 km | 11 km | 5 km | 7 km | 6 km | 3 km | 4 km | 12 km | 4 km | 3 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 1 km | 1 km | 2 km | 4 km | 24 km | 13 km | 8 km | 9 km | 18 km | 17 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 25° | 15° | 577 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 | ||
Februari | 24° | 15° | 547 mm | 0 cm | 14 | 15 | 0 | ||
Mars | 24° | 15° | 507 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 | ||
April | 24° | 15° | 437 mm | 0 cm | 15 | 15 | 0 | ||
Maj | 24° | 15° | 307 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Juni | 24° | 14° | 187 mm | 0 cm | 16 | 14 | 0 | ||
Juli | 24° | 14° | 191 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Augusti | 24° | 14° | 175 mm | 0 cm | 17 | 14 | 0 | ||
September | 24° | 14° | 231 mm | 0 cm | 16 | 14 | 0 | ||
Oktober | 25° | 14° | 320 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
November | 25° | 14° | 341 mm | 0 cm | 15 | 15 | 0 | ||
December | 26° | 16° | 413 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 |