För närvarande är det 8°C i Lake Wolfgang. Det förväntas ett maximerat temperatur på 8°C idag. Det blir en torr dag. Imorgon blir det omkring 11°C och det blir torrt.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Lake Wolfgang?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Lake Wolfgang
19 mars 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 5° | 6° | 8° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 7° | 9° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Vindbyar | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 38 km/h | 44 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% | 20% | 20% | 18% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 100% | 94% | 87% | 80% | 86% | 92% | 98% | 67% | 37% | 6% | 12% | 18% | 24% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 31% | 57% | 83% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 61% | 62% | 73% | 74% | 75% | 79% | 84% | 83% | 78% | 70% | 61% | 56% | 57% | 59% | 62% | 63% | 63% | 61% | 52% | 48% | 42% | 42% | 45% | 51% | 58% | 64% | 75% | 79% | 78% | 80% | 79% | 77% | 75% | 72% | 65% | 61% | 58% | 56% | 55% | 52% | 51% | 50% | 43% | 42% | 44% | 46% | 49% | 57% | 66% | 74% | 83% | 88% | 78% | 69% | 61% | 62% | 63% | 63% | 64% | 65% | 66% | 66% | 67% | 68% | 64% | 60% | 57% | 56% | 56% | 56% | 59% | 62% | 65% | 67% | 69% | 70% | 69% | 67% | 66% | 65% | 64% | 63% | 64% | 64% | 65% | 65% | 66% | 66% | 60% | 54% | 50% | 62% | 66% | 81% | 81% | 81% | 80% | 84% | 87% | 90% | 90% | 89% | 89% | 91% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 21 km | 21 km | 22 km | 22 km | 23 km | 23 km | 24 km | 18 km |
UV-index | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 4° | −2° | 88 mm | 142 cm | 17 | 7 | 7 | ||
Februari | 8° | 0° | 84 mm | 95 cm | 20 | 6 | 3 | ||
Mars | 11° | 1° | 58 mm | 81 cm | 22 | 6 | 3 | ||
April | 15° | 4° | 46 mm | 51 cm | 22 | 6 | 2 | ||
Maj | 18° | 8° | 96 mm | 2,1 cm | 21 | 8 | 2 | ||
Juni | 25° | 14° | 86 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juli | 25° | 15° | 114 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Augusti | 25° | 15° | 117 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
September | 21° | 11° | 76 mm | 2,3 cm | 22 | 6 | 2 | ||
Oktober | 17° | 8° | 52 mm | 0,7 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 9° | 2° | 43 mm | 29 cm | 23 | 5 | 2 | ||
December | 5° | 0° | 59 mm | 48 cm | 20 | 6 | 5 |