För närvarande är det 10°C i Kroatien. Det förväntas ett maximerat temperatur på 10°C idag. Det blir en torr dag. Imorgon blir det omkring 15°C och det blir torrt.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Kroatien?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Kroatien
19 mars 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 7° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 7° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 5° | 8° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 12° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 13° | 15° | 17° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Vindbyar | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 32 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 20% | 0% | 60% | 73% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 91% | 83% | 74% | 74% | 74% | 74% | 83% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 83% | 74% | 73% | 72% | 72% | 100% | 100% | 100% | 97% | 95% | 92% | 95% | 97% | 100% | 89% | 77% | 66% | 69% |
Luftfuktighet | 34% | 36% | 46% | 49% | 46% | 48% | 55% | 64% | 69% | 72% | 74% | 74% | 74% | 75% | 77% | 78% | 77% | 68% | 55% | 49% | 44% | 40% | 37% | 34% | 36% | 46% | 52% | 53% | 54% | 56% | 60% | 69% | 69% | 70% | 71% | 71% | 71% | 72% | 73% | 74% | 73% | 61% | 52% | 45% | 41% | 41% | 42% | 43% | 44% | 50% | 59% | 68% | 70% | 73% | 76% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 81% | 82% | 82% | 76% | 71% | 66% | 59% | 53% | 47% | 48% | 49% | 50% | 55% | 61% | 67% | 71% | 75% | 79% | 82% | 85% | 88% | 89% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% | 88% | 84% | 80% | 57% | 54% | 54% | 55% | 57% | 59% | 62% | 64% | 66% | 70% | 74% | 78% | 81% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 7° | −2° | 91 mm | 5,9 cm | 24 | 5 | 2 | ||
Februari | 12° | 1° | 31 mm | 1,2 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Mars | 15° | 3° | 49 mm | 0,9 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 18° | 6° | 59 mm | 0,6 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maj | 22° | 11° | 93 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Juni | 28° | 16° | 60 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Juli | 30° | 17° | 87 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Augusti | 30° | 17° | 76 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
September | 24° | 13° | 124 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Oktober | 19° | 9° | 88 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 11° | 4° | 98 mm | 0,2 cm | 24 | 6 | 0 | ||
December | 8° | 1° | 87 mm | 3 cm | 24 | 6 | 1 |