För närvarande är det 11°C i Israel. Det förväntas ett maximerat temperatur på 17°C idag. Det blir en torr dag. Imorgon blir det omkring 21°C och det blir torrt.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Israel?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Israel
23 mars 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 13° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 26° | 26° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Vindbyar | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 0% | 0% | 17% | 31% | 75% | 82% | 75% | 57% | 46% | 46% | 36% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 8% | 13% | 18% | 23% | 18% | 12% | 7% | 20% | 34% | 47% | 65% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 64% | 46% | 64% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 98% | 99% | 100% | 57% | 100% | 90% | 87% | 84% | 81% | 61% | 41% | 20% | 41% | 62% | 83% |
Luftfuktighet | 61% | 57% | 55% | 53% | 50% | 48% | 47% | 46% | 48% | 49% | 58% | 67% | 69% | 72% | 75% | 75% | 74% | 71% | 64% | 62% | 62% | 63% | 64% | 65% | 57% | 50% | 46% | 42% | 40% | 33% | 30% | 28% | 27% | 31% | 44% | 65% | 77% | 79% | 69% | 63% | 62% | 59% | 54% | 51% | 49% | 49% | 51% | 55% | 56% | 41% | 33% | 28% | 25% | 23% | 22% | 19% | 20% | 32% | 46% | 67% | 74% | 70% | 66% | 62% | 60% | 57% | 55% | 53% | 52% | 50% | 49% | 48% | 47% | 37% | 30% | 23% | 22% | 21% | 19% | 20% | 21% | 22% | 25% | 27% | 31% | 33% | 35% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 38% | 39% | 38% | 38% | 38% | 33% | 28% | 25% | 18% | 17% | 16% | 19% | 22% | 25% | 26% | 28% | 30% | 30% | 31% | 32% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 16° | 7° | 142 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Februari | 17° | 7° | 117 mm | 0 cm | 24 | 5 | 0 | ||
Mars | 19° | 9° | 97 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 24° | 13° | 19 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Maj | 28° | 17° | 3,7 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 30° | 19° | 0,8 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Juli | 32° | 21° | 0 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Augusti | 32° | 21° | 0 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 31° | 20° | 0,1 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 28° | 18° | 6,3 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
November | 23° | 14° | 47 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
December | 18° | 10° | 69 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 |