För närvarande är det 12°C i Kefalonia. Det förväntas ett maximerat temperatur på 17°C idag. Det blir en torr dag. Imorgon blir det omkring 19°C och det finns chans för 4 mm regn.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Kefalonia?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Kefalonia
23 mars 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 12° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 17° | 16° | 17° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 2 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 3,6 mm | 5,5 mm | 7,3 mm | 4,8 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 11,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
Vindhastighet | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Vindbyar | 45 km/h | 48 km/h | 54 km/h | 62 km/h | 71 km/h | 71 km/h | 82 km/h | 88 km/h | 86 km/h | 83 km/h | 77 km/h | 82 km/h | 83 km/h | 81 km/h | 95 km/h | 95 km/h | 98 km/h | 98 km/h | 97 km/h | 92 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 92 km/h | 85 km/h | 65 km/h | 71 km/h | 73 km/h | 80 km/h | 84 km/h | 81 km/h | 75 km/h | 86 km/h | 81 km/h | 88 km/h | 91 km/h | 78 km/h | 75 km/h | 68 km/h | 64 km/h | 62 km/h | 53 km/h | 56 km/h | 57 km/h | 61 km/h | 63 km/h | 66 km/h | 77 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 63 km/h | 68 km/h | 67 km/h | 70 km/h | 64 km/h | 56 km/h | 52 km/h | 51 km/h | 53 km/h | 42 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 36 km/h | 43 km/h | 50 km/h | 52 km/h | 54 km/h | 56 km/h | 54 km/h | 51 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 43 km/h | 50 km/h | 56 km/h | 61 km/h | 67 km/h | 72 km/h | 69 km/h | 65 km/h | 62 km/h | 56 km/h | 51 km/h | 45 km/h | 51 km/h | 57 km/h | 63 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 90% | 99% | 100% | 100% | 87% | 87% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 92% | 88% | 84% | 89% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 79% | 72% | 68% | 62% | 56% | 56% | 61% | 58% | 58% | 65% | 70% | 60% | 54% | 47% | 38% | 44% | 46% | 44% | 47% | 42% | 44% | 46% | 54% | 53% | 53% | 55% | 52% | 52% | 53% | 52% | 55% | 53% | 49% | 45% | 44% | 48% | 49% | 50% | 56% | 57% | 61% | 62% | 62% | 60% | 55% | 56% | 59% | 64% | 67% | 76% | 71% | 76% | 79% | 88% | 92% | 90% | 90% | 85% | 76% | 78% | 83% | 80% | 77% | 74% | 79% | 84% | 89% | 76% | 65% | 55% | 54% | 53% | 52% | 55% | 58% | 61% | 64% | 66% | 69% | 71% | 72% | 74% | 72% | 71% | 70% | 66% | 62% | 58% | 60% | 62% | 64% | 67% | 69% | 72% | 78% | 83% | 89% | 90% | 91% | 92% | 63% | 63% | 64% | 72% | 80% | 89% | 88% | 87% | 86% | 90% | 93% | 96% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 15 km | 24 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 15 km | 20 km | 24 km | 19 km | 14 km | 9 km | 8 km | 8 km | 8 km |
UV-index | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 15° | 6° | 163 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Februari | 16° | 6° | 66 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Mars | 17° | 7° | 72 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 20° | 10° | 39 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Maj | 24° | 14° | 26 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Juni | 29° | 19° | 6,3 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Juli | 33° | 21° | 3,7 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Augusti | 32° | 22° | 7,6 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
September | 29° | 19° | 64 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Oktober | 25° | 15° | 107 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
November | 21° | 12° | 183 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
December | 17° | 9° | 199 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 |