För närvarande är det 11°C i Tongeren. Det förväntas ett maximerat temperatur på 17°C idag, och det kan falla omkring 0,2 mm regn. Imorgon blir det omkring 16°C och det blir torrt.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Tongeren?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Tongeren
23 mars 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 12° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 11° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 10° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
Vindbyar | 12 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 22 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 96% | 88% | 92% | 66% | 77% | 96% | 85% | 74% | 94% | 97% | 89% | 79% | 88% | 95% | 90% | 96% | 96% | 97% | 96% | 91% | 85% | 81% | 75% | 95% | 89% | 80% | 59% | 73% | 87% | 61% | 71% | 64% | 44% | 91% | 49% | 88% | 100% | 96% | 62% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 88% | 94% | 93% | 89% | 95% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 95% | 91% | 86% | 80% | 73% | 67% | 60% | 52% | 45% | 30% | 15% | 0% | 16% | 32% | 49% | 45% | 41% | 38% | 58% | 79% | 100% | 94% | 89% | 83% | 81% | 79% | 77% | 95% | 48% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 81% | 76% | 68% | 59% | 54% | 51% | 49% | 47% | 46% | 49% | 55% | 60% | 63% | 65% | 67% | 69% | 70% | 70% | 71% | 72% | 74% | 76% | 77% | 78% | 78% | 72% | 73% | 70% | 63% | 58% | 56% | 56% | 54% | 60% | 70% | 75% | 77% | 77% | 83% | 91% | 96% | 96% | 96% | 95% | 96% | 95% | 95% | 92% | 88% | 86% | 83% | 77% | 68% | 63% | 60% | 57% | 53% | 53% | 54% | 59% | 63% | 68% | 73% | 79% | 85% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 89% | 84% | 78% | 73% | 68% | 64% | 61% | 58% | 55% | 57% | 59% | 61% | 65% | 68% | 72% | 75% | 77% | 80% | 79% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% | 74% | 71% | 67% | 63% | 61% | 56% | 56% | 56% | 56% | 62% | 68% | 75% | 76% | 76% | 77% | 79% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 6° | 2° | 56 mm | 3,3 cm | 22 | 8 | 1 | ||
Februari | 10° | 3° | 57 mm | 0,5 cm | 22 | 7 | 0 | ||
Mars | 12° | 4° | 64 mm | 1,1 cm | 23 | 7 | 1 | ||
April | 15° | 5° | 38 mm | 0,6 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maj | 19° | 9° | 63 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juni | 23° | 13° | 85 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juli | 24° | 14° | 74 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Augusti | 24° | 15° | 66 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
September | 21° | 12° | 57 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Oktober | 16° | 9° | 70 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
November | 11° | 5° | 58 mm | 0,5 cm | 22 | 8 | 0 | ||
December | 8° | 3° | 66 mm | 0,8 cm | 22 | 9 | 0 |