För närvarande är det 10°C i Stavelot. Det förväntas ett maximerat temperatur på 14°C idag, och det kan falla omkring 10 mm regn. Imorgon blir det omkring 14°C och det blir torrt.
Vädret i Mars: vad kan du förvänta dig i Stavelot?
Klicka på en dag för en detaljerad väderprognos
Det här är timprognosen för de kommande 5 dagarna i Stavelot
23 mars 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mars 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 5° | 8° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° |
Regn | 0,8 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Vindbyar | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 25 km/h |
Vindriktning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Molntäcke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 79% | 90% | 95% | 92% | 92% | 92% | 93% | 95% | 92% | 95% | 87% | 93% | 93% | 95% | 94% | 93% | 92% | 78% | 77% | 80% | 95% | 87% | 98% | 83% | 74% | 68% | 50% | 51% | 65% | 100% | 100% | 99% | 72% | 87% | 90% | 88% | 99% | 93% | 97% | 97% | 97% | 99% | 97% | 83% | 94% | 97% | 100% | 99% | 83% | 95% | 76% | 81% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 74% | 62% | 61% | 61% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 11% | 1% | 1% | 0% | 0% | 22% | 44% | 66% | 47% | 29% | 10% | 38% | 66% | 94% | 72% | 49% | 27% | 63% | 27% | 7% | 38% | 69% | 100% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 89% | 89% | 89% | 87% | 75% | 67% | 68% | 61% | 63% | 70% | 75% | 78% | 80% | 81% | 80% | 81% | 82% | 83% | 82% | 81% | 81% | 83% | 84% | 83% | 76% | 72% | 68% | 67% | 62% | 60% | 59% | 57% | 60% | 64% | 73% | 86% | 90% | 90% | 92% | 91% | 92% | 92% | 94% | 93% | 91% | 91% | 91% | 88% | 80% | 72% | 69% | 68% | 65% | 62% | 55% | 52% | 56% | 60% | 71% | 73% | 74% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 92% | 96% | 96% | 97% | 97% | 90% | 84% | 78% | 72% | 67% | 62% | 60% | 58% | 56% | 59% | 63% | 68% | 72% | 76% | 81% | 84% | 87% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 81% | 71% | 62% | 59% | 59% | 57% | 57% | 58% | 58% | 64% | 71% | 79% | 82% | 86% | 89% | 90% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 3 km | 1 km | 1 km | 2 km | 3 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 0 km | 0 km | 1 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicka på en månad för att se mer väderdetaljer för den perioden
Månad | Betyg | Väder | Max | Min | Nederbörd | Snö | Torrt (dagar) |
Nederbörd (dagar) |
Snö (dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3° | −1° | 147 mm | 11 cm | 17 | 11 | 3 | ||
Februari | 7° | 1° | 112 mm | 3,6 cm | 19 | 9 | 1 | ||
Mars | 9° | 1° | 104 mm | 3,9 cm | 22 | 8 | 1 | ||
April | 12° | 3° | 68 mm | 3,2 cm | 22 | 7 | 1 | ||
Maj | 15° | 6° | 89 mm | 0,4 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Juni | 21° | 11° | 86 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Juli | 21° | 11° | 88 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Augusti | 21° | 12° | 86 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
September | 18° | 9° | 90 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Oktober | 13° | 7° | 99 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
November | 8° | 3° | 97 mm | 4 cm | 18 | 11 | 1 | ||
December | 5° | 1° | 124 mm | 4,9 cm | 18 | 11 | 2 |